Описание клапана
Клапан стандартного (канального) исполнения состоит из корпуса прямоугольной формы, заслонки и привода, расположенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается из оцинкованной стали (по заказу возможно изготовление из углеродистой или нержавеющей стали) и конструктивтивно аналогичен отрезку воздуховодами длиной до 320 мм, с подсоединяемыми фланцами изготовленными заодно с корпусом. Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинкованной стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом.
Привод устанавливается снаружи корпуса и обеспечивает срабатывание клапана не зависимо от пространственной ориентации плоскости его
установки. В зависимости от размеров клапаны имеют одну или несколько створок. Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов начинается от 100х100 мм с шагом в 50 мм. По индивидуальным заказам возможно изготовление клапанов промежуточных размеров.
Клапаны СЛ-КПП изготавливаются в промышленном исполнении.
Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69.
СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ
Структура обозначения
Документация
Площадь проходного сечения клапана СЛ-КПП (El 60/ El 90/ El 120) усредненная по огнестойкости, м2
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
100 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,066 | 0,07 | 0,07 | |
150 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033 | 0,039 | 0,044 | 0,050 | 0,055 | 0,061 | 0,066 | 0,072 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,121 | 0,13 | 0,13 | |
200 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,080 | 0,088 | 0,096 | 0,104 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,176 | 0,18 | 0,19 | |
250 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,116 | 0,126 | 0,137 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,231 | 0,24 | 0,25 | |
300 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,286 | 0,3 | 0,31 | |
350 | 0,047 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,171 | 0,186 | 0,202 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,341 | 0,36 | 0,37 | |
400 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | 0,198 | 0,216 | 0,234 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,396 | 0,41 | 0,43 | |
450 | 0,062 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,185 | 0,205 | 0,226 | 0,246 | 0,267 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,451 | 0,47 | 0,49 | |
500 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,184 | 0,207 | 0,230 | 0,253 | 0,276 | 0,299 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,506 | 0,53 | 0,55 | |
550 | 0,077 | 0,102 | 0,128 | 0,153 | 0,179 | 0,204 | 0,230 | 0,255 | 0,281 | 0,306 | 0,332 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,561 | 0,59 | 0,61 | |
600 | 0,084 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,616 | 0,64 | 0,67 | |
650 | 0,92 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,214 | 0,244 | 0,275 | 0,305 | 0,336 | 0,366 | 0,397 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,671 | 0,70 | 0,73 | |
700 | 0,099 | 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,231 | 0,264 | 0,297 | 0,330 | 0363 | 0,396 | 0,429 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 056 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,726 | 0,76 | 0,79 | |
750 | 0,107 | 0,142 | 0,178 | 0,213 | 0,249 | 0,284 | 0,320 | 0,355 | 0,391 | 0,426 | 0,462 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,781 | 0,82 | 0,85 | |
800 | 0,114 | 0,152 | 0,190 | 0,228 | 0,266 | 0,304 | 0,342 | 0,380 | 0,418 | 0,456 | 0,494 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,836 | 0,87 | 0,91 | |
850 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,243 | 0,284 | 0,324 | 0,365 | 0,405 | 0,446 | 0,486 | 0,527 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,891 | 0,93 | 0,97 | |
900 | 0,129 | 0,172 | 0,215 | 0,258 | 0,301 | 0,344 | 0,387 | 0,430 | 0,473 | 0,516 | 0,559 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,946 | 0,99 | 1,03 | |
950 | 0,137 | 0,182 | 0,228 | 0,273 | 0,319 | 0,364 | 0,410 | 0,455 | 0,501 | 0,546 | 0,592 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,001 | 1,05 | 1,09 | |
1000 | 0,144 | 0,192 | 0,240 | 0,288 | 0,336 | 0,384 | 0,432 | 0,480 | 0,528 | 0,576 | 0,624 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,056 | 1,10 | 1,15 | |
1050 | 0,152 | 0,202 | 0,253 | 0,303 | 0,354 | 0,404 | 0,455 | 0,505 | 0,556 | 0,606 | 0,657 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,111 | 1,16 | 1,21 | |
1100 | 0,161 | 0,214 | 0,268 | 0,321 | 0,375 | 0,428 | 0,482 | 0,535 | 0,589 | 0,642 | 0,696 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,177 | 1,23 | 1,28 | |
1150 | 0,167 | 0,222 | 0,279 | 0,333 | 0,389 | 0,444 | 0,500 | 0,555 | 0,611 | 0,666 | 0,722 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,221 | 1,28 | 1,33 | |
1200 | 0,174 | 0,232 | 0,290 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,580 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,276 | 1,33 | 1,39 |
Масса клапанов СЛ-КПП El 60 (c учетом установленного механизма привода), кг
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
100 | 5 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14 | 14,4 | |
|
150 | 4 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 |
200 | 4,2 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17 | 17,6 | 18,2 | |
250 | 4,5 | 7 | 7,7 | 8,3 | 9 | 9,7 | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | |
300 | 4,8 | 7,6 | 8,3 | 9 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,3 | 22 | |
350 | 5 | 8,1 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | |
400 | 5,3 | 8,6 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 12,9 | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | |
450 | 5,6 | 9,2 | 10,1 | 11 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,3 | 21,2 | 22,1 | 23 | 24 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,7 | |
500 | 5,8 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,5 | |
550 | 6,2 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,9 | 20,9 | 22 | 23,1 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | 29,4 | 30,5 | 31,5 | |
600 | 6,5 | 10,9 | 12 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 18,8 | 19,9 | 21 | 22,1 | 23,3 | 24,4 | 25,5 | 26,7 | 27,8 | 28,9 | 30 | 31,2 | 32,2 | 33,4 | |
650 | 6,8 | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,7 | 26,9 | 28,1 | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,3 | |
700 | 7 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | 17 | 18,2 | 19,5 | 20,8 | 22 | 23,3 | 24,6 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | 29,6 | 30,9 | 32,1 | 33,4 | 34,7 | 35,9 | 37,2 | |
750 | 7,3 | 12,5 | 13,8 | 15,1 | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,5 | 21,8 | 23,1 | 24,4 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | 29,8 | 31,1 | 32,4 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,8 | 39,1 | |
800 | 7,6 | 13 | 14,4 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20 | 21,4 | 22,8 | 24,2 | 25,6 | 27 | 28,4 | 29,8 | 31,2 | 32,6 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 | 39,6 | 41 | |
850 | 7,9 | 13,5 | 15 | 16,5 | 17,9 | 19,4 | 20,9 | 22,3 | 23,8 | 25,3 | 26,7 | 28,2 | 29,7 | 31,1 | 32,6 | 34,1 | 35,5 | 37 | 38,5 | 39,9 | 41,4 | 42,9 | |
900 | 8,2 | 14,1 | 15,6 | 17,1 | 18,7 | 20,2 | 21,7 | 23,3 | 24,8 | 26,3 | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 32,5 | 34 | 35,6 | 37,1 | 38,6 | 40,2 | 41,7 | 43,2 | 44,8 | |
950 | 8,4 | 14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 21 | 22,6 | 24,2 | 25,8 | 27,4 | 29 | 30,6 | 32,2 | 33,8 | 35,4 | 37 | 38,6 | 40,2 | 41,8 | 43,4 | 45 | 46,6 | |
1000 | 8,7 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,1 | 21,8 | 23,5 | 25,2 | 26,8 | 28,5 | 30,2 | 31,8 | 33,5 | 35,2 | 36,8 | 38,5 | 40,2 | 41,9 | 43,5 | 45,2 | 46,9 | 48,5 | |
1050 | 9 | 15,7 | 17,4 | 19,1 | 20,9 | 22,6 | 24,4 | 26,1 | 27,8 | 29,6 | 31,3 | 33 | 34,8 | 36,5 | 38,3 | 40 | 41,7, | 43,5 | 45,2 | 47 | 48,7 | 50,4 | |
1100 | 9,3 | 16,2 | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27 | 28,8 | 30,6 | 32,4 | 34,3 | 36,1 | 37,9 | 39,7 | 41,5 | 43,3 | 45,1 | 46,9 | 48,7 | 50,5 | 52,3 | |
1150 | 9,6 | 16,7 | 18,6 | 20,5 | 22,3 | 24,2 | 26,1 | 28 | 29,8 | 31,7 | 33,6 | 35,5 | 37,3 | 39,2 | 41,1 | 43 | 44,8 | 46,7 | 48,6 | 50,5 | 52,3 | 54,2 | |
1200 | 9,9 | 17,3 | 19,2 | 21,1 | 23,1 | 25 | 27 | 28,9 | 30,9 | 32,8 | 34,7 | 36,7 | 38,6 | 40,6 | 42,5 | 44,4 | 46,4 | 48,3 | 50,3 | 52,2 | 54,2 | 56,1 |
Масса клапанов СЛ-КПП El 90 (c учетом установленного механизма привода), кг
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
100 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | |
150 | 4,1 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18 | |
200 | 4,3 | 7 | 7,6 | 8,3 | 9 | 9,6 | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,3 | |
250 | 4,6 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,6 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | |
300 | 4,9 | 8,2 | 9 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,2 | 25 | |
350 | 5,2 | 8,8 | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19 | 19,9 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,5 | 27,4 | |
400 | 5,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,8 | |
450 | 5,7 | 10 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 14,4 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,8 | 20 | 21,1 | 22,2 | 23,3 | 24,4 | 25,5 | 26,6 | 27,7 | 28,8 | 29,9 | 31 | 32,1 | |
500 | 6 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 19 | 20,2 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,3 | 28,5 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,3 | 34,5 | |
550 | 6,4 | 11,3 | 12,6 | 13,9 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 28 | 29,2 | 30,5 | 31,8 | 33,1 | 34,4 | 35,6 | 36,9 | |
600 | 6,6 | 11,9 | 13,3 | 14,7 | 16 | 17,4 | 18,8 | 20,1 | 21,5 | 22,9 | 24,2 | 25,6 | 27 | 28,3 | 29,7 | 31,1 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 36,5 | 37,9 | 39,3 | |
650 | 6,9 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16,9 | 18,4 | 19,8 | 21,3 | 22,7 | 24,2 | 25,6 | 27,1 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,9 | 34,4 | 35,8 | 37,3 | 38,7 | 40,2 | 41,6 | |
700 | 7,2 | 13,2 | 14,7 | 16,2 | 17,8 | 19,3 | 20,9 | 22,4 | 24 | 25,5 | 27 | 28,6 | 30,1 | ,31,7 | 33,2 | 34,7 | 36,3 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44 | |
750 | 7,5 | 13,8 | 15,4 | 17 | 18,7 | 20,3 | 21,9 | 23,5 | 25,2 | 26,8 | 28,4 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | 36,6 | 38,2 | 39,8 | 41,5 | 43,1 | 44,7 | 46,4 | |
800 | 7,8 | 14,4 | 16,1 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 23 | 24,7 | 26,4 | 28,1 | 29,8 | 31,5 | 33,3 | 35 | 36,7 | 38,4 | 40,1 | 41,8 | 43,6 | 45,3 | 47
| 48,7 | |
850 | 8,1 | 15 | 16,8 | 18,6 | 20,4 | 22,2 | 24 | 25,8 | 27,6 | 29,4 | 31,2 | 33 | 34,8 | 36,6 | 38,4 | 40,2 | 42 | 43,8 | 45,7 | 47,5 | 49,3 | 51,1 | |
900 | 8,3 | 15,6 | 17,5 | 19,4 | 21,3 | 23,2 | 25,1 | 26,9 | 28,8 | 30,7 | 32,6 | 34,5 | 36,4 | 38,3 | 40,2 | 42,1 | 44 | 45,9 | 47,7 | 49,6 | 51,5 | 53,4 | |
950 | 8,6 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,1 | 24,1 | 26,1 | 28,1 | 30,1 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41,9 | 43,9 | 45,9 | 47,9 | 49,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | |
1000 | 8,9 | 16,8 | 18,9 | 21 | 23 | 25,1 | 27,2 | 29,2 | 31,3 | 33,3 | 35,4 | 37,5 | 39,5 | 41,6 | 43,7 | 45,7 | 47,8 | 49,9 | 51,9 | 54 | 56,1 | 58,1 | |
1050 | 9,2 | 17,4 | 19,6 | 21,7 | 23,9 | 26 | 28,2 | 30,4 | 32,5 | 34,7 | 36,8 | 39 | 41,1 | 43,3 | 45,4 | 47,6 | 49,7 | 51,9 | 54 | 56,2 | 58,3 | 60,5 | |
1100 | 9,5 | 18 | 20,3 | 22,5 | 24,8 | 27 | 29,2 | 31,5 | 33,7 | 36 | 38,2 | 40,4 | 42,7 | 44,9 | 47,2 | 49,4 | 51,6 | 53,9 | 56,1 | 58,4 | 60,6 | 62,9 | |
1150 | 9,8 | 18,7 | 21 | 23,3 | 25,6 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 37,3 | 39,6 | 41,9 | 44,3 | 46,6 | 48,9 | 51,2 | 53,6 | 55,9 | 58,2 | 60,6 | 62,9 | 65,2 | |
1200 | 10,1 | 19,3 | 21,7 | 24,1 | 26,5 | 28,9 | 31,3 | 33,8 | 36,2 | 38,6 | 41 | 43,4 | 45,8 | 48,2 | 50,7 | 53,1 | 55,5 | 57,9 | 60,3 | 62,7 | 65,2 | 67,6 |
Масса клапанов СЛ-КПП El 120 (c учетом установленного механизма привода), кг
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
100 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6
| 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | |
|
150 | 4,2 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,1 |
200 | 4,4 | 7,3 | 8 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,7 | |
250 | 4,7 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | |
300 | 5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 20,6 | 21,5 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,2 | 27,1 | |
350 | 5,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,8 | |
400 | 5,5 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,3 | 14,4 | 15,5 | 16,7 | 17,8 | 18,9 | 20 | 21,2 | 22,3 | 23,4 | 24,5 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29 | 30,2 | 31,3 | 32,4 | |
450 | 5,8 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,3 | 15,5 | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,3 | 26,5 | 27,7 | 29 | 30,2 | 31,4 | 32,6 | 33,9 | 35,1 | |
500 | 6,1 | 11,2 | 12,6 | 13,9 | 15,2 | 16,5 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,8 | 23,2 | 24,5 | 25,8 | 27,2 | 28,5 | 29,8 | 31,1 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,8 | |
550 | 6,5 | 12 | 13,4 | 14,9 | 16,3 | 17,7 | 19,1 | 20,6 | 22 | 23,4 | 24,8 | 26,3 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 32 | 33,4 | 34,8 | 36,3 | 37,7 | 39,1 | 40,5 | |
600 | 6,8 | 12,7 | 14,2 | 15,7 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,8 | 23,4 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,6 | 37,1 | 38,6 | 40,1 | 41,7 | 43,2 | |
650 | 7 | 13,3 | 15 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,7 | 26,3 | 28 | 29,6 | 31,2 | 32,9 | 34,5 | 36,1 | 37,7 | 39,4 | 41 | 42,6 | 44,2 | 45,9 | |
700 | 7,3 | 14 | 15,7 | 17,4 | 19,2 | 20,9 | 22,6 | 24,4 | 26,1 | 27,8 | 29,5 | 31,3 | 33 | 34,7 | 36,4 | 38,2 | 39,9 | 41,6 | 43,4 | 45,1 | 46,8 | 48,5 | |
750 | 7,6 | 14,7 | 16,5 | 18,3 | 20,1 | 22 | 23,8 | 25,6 | 27,4 | 29,3 | 31,1 | 32,9 | 34,8 | 36,6 | 38,4 | 40,2 | 42,1 | 43,9 | 45,7 | 47,6 | 49,4 | 51,2 | |
800 | 7,9 | 15,3 | 17,2 | 19,2 | 21,1 | 23 | 25 | 26,9 | 28,8 | 30,7 | 32,7 | 34,6 | 36,5 | 38,5 | 40,4 | 42,3 | 44,2 | 46,2 | 48,1 | 50 | 51,9 | 53,9 | |
850 | 8,2 | 16 | 18 | 20 | 22,1 | 24,1 | 26,1 | 28,1 | 30,2 | 32,2 | 34,2 | 36,3 | 38,3 | 40,3 | 42,3 | 44,4 | 46,4 | 48,4 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | |
900 | 8,5 | 16,6 | 18,8 | 20,9 | 23 | 25,2 | 27,3 | 29,4 | 31,5 | 33,7 | 35,8 | 37,9 | 40,1 | 42,2 | 44,3 | 46,4 | 48,6 | 50,7 | 52,8 | 55 | 57,1 | 59,2 | |
950 | 8,8 | 17,3 | 19,5 | 21,8 | 24 | 26,2 | 28,4 | 30,7 | 32,9 | 35,1 | 37,4 | 39,6 | 41,8 | 44,1 | 46,3 | 48,5 | 50,7 | 53 | 55,2 | 57,4 | 59,7 | 61,9 | |
1000 | 9,1 | 18 | 20,3 | 22,6 | 25 | 27,3 | 29,6 | 31,9 | 34,3 | 36,6 | 38,9 | 41,3 | 43,6 | 45,9 | 48,2 | 50,6 | 52,9 | 55,2 | 57,6 | 59,9 | 62,2 | 64,6 | |
1050 | 9,4 | 18,6 | 21,1 | 23,5 | 25,9 | 28,3 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,5 | 42,9 | 45,4 | 47,8 | 50,2 | 52,6 | 55,1 | 57,5 | 59,9 | 62,4 | 64,8 | 67,2 | |
1100 | 9,6 | 19,3 | 21,8 | 24,4 | 26,9 | 29,4 | 31,9 | 34,5 | 37 | 39,5 | 42,1 | 44,6 | 47,1 | 49,7 | 52,2 | 54,7 | 57,2 | 59,8 | 62,3 | 64,8 | 67,4 | 69,9 | |
1150 | 9,9 | 20 | 22,6 | 25,2 | 27,8 | 30,5 | 33,1 | 35,7 | 38,4 | 41 | 43,6 | 46,3 | 48,9 | 51,5 | 54,1 | 56,8 | 59,4 | 62 | 64,7 | 67,3 | 69,9 | 72,6 | |
1200 | 10,2 | 20,6 | 23,3 | 26,1 | 28,8 | 31,5 | 34,3 | 37 | 39,7 | 42,5 | 45,2 | 47,9 | 50,7 | 53,4 | 56,1 | 58,8 | 61,6 | 64,3 | 67 | 69,8 | 72,5 | 75,2 |
Исполнение заслонки клапанов от площади сечения (м2 )
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
|
