Описание клапана
СЛ-КДУ-Л исп.Гермо – многолопаточный клапан противодымной вентиляции без вылета лопаток за габарит корпуса (глубина корпуса клапана 120 мм).
Клапаны изготавливают прямоугольного сечения в жёстком коробчатом корпусе, в котором на осях установлены створчатые лопатки поворотного типа. Угол открытия лопаток составляет 90°.
Клапаны СЛ-КДУ-Л исп.Гермо сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости установки. Размещение привода стенового клапана предусмотрено в специальном отсеке, внутри клапана. У канального клапана привод расположен снаружи корпуса клапана.
Клапаны изготавливают двух типов:
канальный – предназначен для присоединения к вентиляционному каналу (к системе воздуховодов) или к стеновой преграде или перекрытию. Имеет два присоединительных фланца.
стеновой – предназначен для заделки клапана в шахту, стеновое или потолочное перекрытие, отличается от канального наличием только одного присоединительного фланца и отсутствием на наружной поверхности клапана движущихся или вращающихся частей и обслуживаемых узлов.
В зависимости от размеров требуемого рабочего сечения клапаны СЛ-КДУ-Л исп.Гермо могут изготавливаться как в односекционном, так и в многосекционном (кассетном) исполнении; как в канальном, так и в стеновом варианте исполнения.
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КАНАЛЬНОГО КЛАПАНА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КАНАЛЬНОГО КЛАПАНА
Схемы установки и монтажа клапанов
Документация
Типоразмеры и масса канальных клапанов, кг
А, мм B, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
100 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | |
150 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | |
200 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | |
250 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 13 | 13,4 | 1,9 | 14,3 | 14,8 | |
300 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 16 | 16,4 | |
350 | 5,8 | 6,3 | 7 | 7,4 | 8 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 13 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 17 | 17,4 | 18 | |
400 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19 | 19,6 | |
450 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 20 | 20,6 | 21,2 | |
500 | 7 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10 | 10,6 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,8 | |
550 | 7,5 | 8,2 | 9 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | |
600 | 8 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 | 13 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | |
650 | 8,3 | 9,2 | 10 | 11 | 11,9 | 12,7 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 21,5 | 22,4 | 23,3 | 24,2 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | |
700 | 8,8 | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,8 | 23, | 24,6 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,3 | |
750 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14 | 15 | 16,1 | 17,1 | 18 | 19,1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
800 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 18 | 19 | 20 | 21,1 | 22,1 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 32,5 | |
850 | 10 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,5 | 16,6 | 18,8 | 19,9 | 21,0 | 22,1 | 23,2 | 24,3 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 30,9 | 32 | 33 | 34,1 | ||
900 | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 14 | 15 | 16,2 | 17,4 | 18,5 | 19,7 | 20,8 | 22,0 | 23,1 | 24,5 | 25,4 | 26,6 | 27,7 | 28,9 | 30 | 31,2 | 32,3 | 33,5 | 34,6 | 35,8 | |
950 | 11 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 15,7 | 17 | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23,0 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | 27,8 | 29 | 30,2 | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 35 | 36,2 | 37,4 | |
1000 | 11,4 | 12,6 | 14 | 15 | 16,4 | 17,7 | 18,9 | 20,2 | 21,4 | 22,7 | 23,9 | 25,2 | 26,4 | 27,7 | 28,9 | 30,2 | 31,5 | 32,7 | 34 | 35,2 | 36,5 | 37,7 | 39 | |
1050 | 11,8 | 13 | 14,4 | 15,7 | 17 | 18,4 | 19,7 | 21,0 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 27,5 | 28,8 | 30,1 | 31,4 | 32,7 | 34,1 | 35,4 | 36,7 | 38 | 39,3 | 40,6 | |
1100 | 12,2 | 13,6 | 15 | 16,3 | 17,7 | 19 | 20,4 | 21,8 | 23 | 24,5 | 25,9 | 27,2 | 28,6 | 30 | 31,3 | 32,7 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,1 | 39,5 | 40,9 | 42,2 | |
1150 | 12,7 | 14 | 15,5 | 17 | 18,3 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 24 | 25,4 | 26,8 | 28,3 | 29,7 | 31 | 32,5 | 33,9 | 35,3 | 36,7 | 38,2 | 39,6 | 41 | 42,4 | 43,8 | |
1200 | 13 | 14,6 | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,4 | 25 | 26,3 | 27,8 | 29,3 | 30,7 | 32,2 | 33,7 | 35,2 | 36,6 | 38,1 | 39,6 | 41 | 42,5 | 44 | 45,4 |
Типоразмеры и масса стеновых клапанов, кг
А, мм B, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
300 | 6,3 | 6,82 | 7,35 | 7,89 | 8,42 | 8,95 | 9,48 | 10 | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | |
350 | 6,8 | 7,4 | 8 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,3 | 14 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | |
400 | 7,4 | 8 | 8,7 | 9,3 | 10 | 10,6 | 11,3 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | |
450 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | |
500 | 8,4 | 9,2 | 10 | 10,8 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 24 | |
550 | 8,9 | 9,8 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 19 | 20 | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | |
600 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 14 | 14,9 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,9 | 25,8 | 26,6 | 27,5 | |
650 | 10 | 11 | 12 | 12,9 | 13,9 | 14 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,6 | 22,6 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,3 | |
700 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,1 | |
750 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 14,4 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,6 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | |
800 | 11,7 | 12,8 | 14 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,9 | 22 | 23,2 | 24,3 | 25,5 | 26,6 | 27,8 | 28,9 | 30,1 | 31,2 | 32,4 | 33,5 | 34,7 | |
850 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,3 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 24,3 | 25,5 | 26,8 | 28 | 29,2 | 30,4 | 31,6 | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | |
900 | 12,7 | 14 | 15,3 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,4 | 21,7 | 22,9 | 24,2 | 25,5 | 26,8 | 28 | 29,3 | 30,6 | 31,9 | 33,1 | 34,4 | 35,7 | 36,9 | 38,2 | |
950 | 13,3 | 14,6 | 16 | 17,3 | 18,6 | 20 | 21,3 | 22,6 | 24 | 25,3 | 26,6 | 28 | 29,3 | 30,7 | 32 | 33,3 | 34,7 | 36 | 37,3 | 38,7 | 40 | |
1000 | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18 | 19,4 | 20,8 | 22,2 | 23,6 | 25 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | 37,6 | 39 | 40,3 | 41,8 | |
1050 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,7 | 20,2 | 21,7 | 23,1 | 24,6 | 26 | 27,5 | 29 | 30,4 | 31,9 | 33,3 | 34,8 | 36,3 | 37,7 | 39,2 | 40,6 | 42,1 | 43,5 | |
1100 | 14,9 | 16,4 | 17,9 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,6 | 27,1 | 28,6 | 30,1 | 31,6 | 33,2 | 34,7 | 36,2 | 37,7 | 39,2 | 40,8 | 42,2 | 43,8 | 45,3 | |
1150 | 15,4 | 17 | 18,6 | 20,2 | 21,8 | 23,4 | 24,9 | 26,5 | 28,1 | 29,7 | 31,3 | 32,9 | 34,4 | 36 | 37,6 | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 43,9 | 45,5 | 47,1 | |
1200 | 16 | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 22,6 | 24,2 | 25,8 | 27,5 | 29,1 | 30,8 | 32,4 | 34,1 | 35,7 | 37,4 | 39 | 40,7 | 42,3 | 43,9 | 45,6 | 47,2 | 48,9 |
Примечания:
- Указанная масса приведена для клапанов с приводом MBR;
- Масса клапанов с приводом ЭМ меньше на 1…3%;
Площадь проходного сечения канальных клапанов, м2
А, мм B, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
100 | 0,010 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,048 | 0,052 | 0,057 | 0,062 | 0,067 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,090 | 0,095 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 | |
150 | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,078 | 0,086 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,114 | 0,121 | 0,128 | 0,135 | 0,143 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,171 | |
200 | 0,019 | 0,029 | 0,038 | 0,048 | 0,057 | 0,067 | 0,076 | 0,086 | 0,095 | 0,105 | 0,114 | 0,124 | 0,133 | 0,143 | 0,152 | 0,162 | 0,171 | 0,181 | 0,190 | 0,200 | 0,209 | 0,219 | 0,228 | |
250 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,059 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,107 | 0,119 | 0,131 | 0,143 | 0,154 | 0,166 | 0,178 | 0,190 | 0,202 | 0,214 | 0,226 | 0,238 | 0,249 | 0,261 | 0,273 | 0,285 | |
300 | 0,029 | 0,043 | 0,057 | 0,071 | 0,086 | 0,100 | 0,114 | 0,128 | 0,143 | 0,157 | 0,171 | 0,185 | 0,200 | 0,214 | 0,228 | 0,242 | 0,257 | 0,271 | 0,285 | 0,299 | 0,314 | 0,328 | 0,342 | |
350 | 0,033 | 0,050 | 0,067 | 0,083 | 0,100 | 0,116 | 0,133 | 0,150 | 0,166 | 0,183 | 0,200 | 0,216 | 0,233 | 0,249 | 0,266 | 0,283 | 0,299 | 0,316 | 0,333 | 0,349 | 0,366 | 0,382 | 0,399 | |
400 | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,114 | 0,133 | 0,152 | 0,171 | 0,190 | 0,209 | 0,228 | 0,247 | 0,266 | 0,285 | 0,304 | 0,323 | 0,342 | 0,361 | 0,380 | 0,399 | 0,418 | 0,437 | 0,456 | |
450 | 0,043 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | 0,128 | 0,150 | 0,171 | 0,192 | 0,214 | 0,235 | 0,257 | 0,278 | 0,299 | 0,321 | 0,342 | 0,363 | 0,385 | 0,406 | 0,428 | 0,449 | 0,470 | 0,492 | 0,513 | |
500 | 0,048 | 0,071 | 0,095 | 0,119 | 0,143 | 0,166 | 0,190 | 0,214 | 0,238 | 0,261 | 0,285 | 0,309 | 0,333 | 0,356 | 0,380 | 0,404 | 0,428 | 0,451 | 0,475 | 0,499 | 0,523 | 0,546 | 0,570 | |
550 | 0,052 | 0,078 | 0,105 | 0,131 | 0,157 | 0,183 | 0,209 | 0,235 | 0,261 | 0,287 | 0,314 | 0,340 | 0,366 | 0,392 | 0,418 | 0,444 | 0,470 | 0,496 | 0,523 | 0,549 | 0,575 | 0,601 | 0,627 | |
600 | 0,057 | 0,086 | 0,114 | 0,143 | 0,171 | 0,200 | 0,228 | 0,257 | 0,285 | 0,314 | 0,342 | 0,371 | 0,399 | 0,428 | 0,456 | 0,485 | 0,513 | 0,542 | 0,570 | 0,599 | 0,627 | 0,656 | 0,684 | |
650 | 0,062 | 0,093 | 0,124 | 0,154 | 0,185 | 0,216 | 0,247 | 0,278 | 0,309 | 0,340 | 0,371 | 0,401 | 0,432 | 0,463 | 0,494 | 0,525 | 0,556 | 0,587 | 0,618 | 0,648 | 0,679 | 0,710 | 0,741 | |
700 | 0,067 | 0,100 | 0,133 | 0,166 | 0,200 | 0,233 | 0,266 | 0,299 | 0,333 | 0,366 | 0,399 | 0,432 | 0,466 | 0,499 | 0,532 | 0,565 | 0,599 | 0,632 | 0,665 | 0,698 | 0,732 | 0,765 | 0,798 | |
750 | 0,071 | 0,107 | 0,143 | 0,178 | 0,214 | 0,249 | 0,285 | 0,321 | 0,356 | 0,392 | 0,428 | 0,463 | 0,499 | 0,534 | 0,570 | 0,606 | 0,641 | 0,677 | 0,713 | 0,748 | 0,784 | 0,819 | 0,855 | |
800 | 0,076 | 0,114 | 0,152 | 0,190 | 0,228 | 0,266 | 0,304 | 0,342 | 0,380 | 0,418 | 0,456 | 0,494 | 0,532 | 0,570 | 0,608 | 0,646 | 0,684 | 0,722 | 0,760 | 0,798 | 0,836 | 0,874 | 0,912 | |
850 | 0,081 | 0,121 | 0,162 | 0,202 | 0,242 | 0,283 | 0,323 | 0,363 | 0,404 | 0,444 | 0,485 | 0,525 | 0,565 | 0,606 | 0,646 | 0,686 | 0,727 | 0,767 | 0,808 | 0,848 | 0,888 | 0,929 | 0,969 | |
900 | 0,086 | 0,128 | 0,171 | 0,214 | 0,257 | 0,299 | 0,342 | 0,385 | 0,428 | 0,470 | 0,513 | 0,556 | 0,599 | 0,641 | 0,684 | 0,727 | 0,770 | 0,812 | 0,855 | 0,898 | 0,941 | 0,983 | 1,026 | |
950 | 0,090 | 0,135 | 0,181 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,451 | 0,496 | 0,542 | 0,587 | 0,632 | 0,677 | 0,722 | 0,767 | 0,812 | 0,857 | 0,903 | 0,948 | 0,993 | 1,038 | 1,083 | |
1000 | 0,095 | 0,143 | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,333 | 0,380 | 0,428 | 0,475 | 0,523 | 0,570 | 0,618 | 0,665 | 0,713 | 0,760 | 0,808 | 0,855 | 0,903 | 0,950 | 0,998 | 1,045 | 1,093 | 1,140 | |
1050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,249 | 0,299 | 0,349 | 0,399 | 0,449 0,499 0,549 0,599 0,648 0,698 0,748 0,798 0,848 0,898 0,948 0,998 1,047 1,097 1,147 1,197 | ||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1200 |
Площадь проходного сечения стеновых клапанов, м2
Сертификаты соответствия
Производство клапанов осуществляется согласно требованиям нормативной документации, на основании сертификата соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (обязательная сертификация). Клапаны имеют предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт
в защищаемых коридорах.
© 2014-2022, ООО «СЛ-Лазер». Копирование материалов сайта запрещено законодательно.
Сайт разработан в Prokhorov.Studio