Описание клапана
Клапаны СЛ-КДУ-с выпускаются в настенном исполнении с внутренним размещением привода. Данный клапан в режиме противопожарного нормально закрытого клапана, предназначен для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также для систем удаления дыма и газов после пожара в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. В нормальных условиях эти клапаны закрыты. При пожаре клапаны открываются для обеспечения удаления дыма или передачи воздуха в защищаемые объемы, например, тамбур-шлюзы, незадымляемые лестничные клетки, шахты лифтов.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов начинается от 250х250 мм с шагом в 50 мм. По индивидуальным заказам возможно изготовление клапанов промежуточных размеров. Клапаны СЛ-КДУ-с изготавливаются в общепромышленном исполнении. Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69.
Дымовые клапаны CЛ-КДУ-с предназначены для применения в системах механической вытяжной противодымной вентиляции и устанавливаются в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах или холлах. Предел огнестойкости клапанов составляет E60, E90, E 120.
Заслонка клапана в исходном положении закрыта. Механизм привода удерживает заслонку в исходном положении до поступления команды от системы пожарной сигнализации, либо от системы дистанционного управления. После срабатывания исполнительного механизма привода заслонка переходит в рабочее положение (клапан открыт).
СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ
Структура обозначения
Документация
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов СЛ-КДУ-с
с электромеханическим приводом, м2
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
В, мма | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|
300 | 0,08 | ||||||||||||||
350 | 0,09 | 0,11 | ||||||||||||||
|
400 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | ||||||||||||
450 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | ||||||||||||
500 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | |||||||||||
550 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | ||||||||||
600 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | |||||||||
650 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | ||||||||
700 | 0,19 | 0.22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | |||||||
800 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | |||||
900 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,77 | ||||
1000 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0.46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,85 | 0,95 | |||
1100 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | ||
1200 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,38 | |
1300 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 | |
1400 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | |
1500 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,29 | 1,44 | 1,59 | 1,74 | |
1600 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,38 | 1,54 | 1,70 | 1,85 | |
1700 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,30 | 1,47 | 1,64 | 1,80 | 1,97 | |
1800 | 0,49 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,91 | 2,09 | |
2000 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,13 | 2,32 |
Вылет заслонки за пределы корпуса клапана СЛ-КДУ-с
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Х | 170 | 220 | 320 | 370 | 420 | 520 | 620 | 320 | 370 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Масса клапанов СЛ-КДУ-с, не более, кг
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
В, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|
250 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,60 | 7,20 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 8,90 | 9,50 | 9,90 | ||||
300 | 6,00 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | |||||
350 | 6,40 | 7,40 | 9,30 | 9,90 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | |||||
400 | 6,80 | 8,00 | 9,90 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | |||||
500 | 7,60 | 9,00 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,4 | |||||
550 | 8,10 | 9,60 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | |||||
600 | 8,60 | 10,2 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 21,6 | |||||
650 | 8,90 | 10,7 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 21,6 | |||||
700 | 9,50 | 11,3 | 13,3 | 13,8 | 14,8 | 15,3 | 16,0 | 17,0 | 17,7 | 18,8 | 27,6 | |||||
800 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 15,1 | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,6 | 25,3 | 27,6 | 29,4 | 29,5 | ||||
900 | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 29,6 | 30,6 | 33,5 | |||
1000 | 12,0 | 14,6 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,8 | 29,9 | 30,7 | 31,7 | 34,6 | 37,5 | ||
1100 | 12,9 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 30,8 | 31,8 | 33,7 | 36,5 | 48,7 | 50,3 | |
1200 | 13,9 | 17,8 | 18,9 | 19,3 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 29,1 | 30,9 | 32,0 | 33,9 | 46,5 | 50,3 | 52,8 | |
1300 | 20,0 | 21,0 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 30,2 | 30,8 | 31,9 | 33,7 | 35,7 | 44,6 | 48,4 | 51,8 | 58,5 | |
1400 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 26,7 | 28,7 | 29,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 35,7 | 44,8 | 47,4 | 51,3 | 53,3 | 63,3 | |
1500 | 22,3 | 23,2 | 26,6 | 27,7 | 29,6 | 30,7 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 45,4 | 48,2 | 48,7 | 54,0 | 55,9 | 67,0 | |
1600 | 22,9 | 23,9 | 27,2 | 28,7 | 30,6 | 31,7 | 34,6 | 35,7 | 44,5 | 47,8 | 49,3 | 50,3 | 54,2 | 66,3 | 69,3 | |
1700 | 23,3 | 24,5 | 27,7 | 29,6 | 31,6 | 32,8 | 35,6 | 36,6 | 45,6 | 48,4 | 49,7 | 51,5 | 61,6 | 68,3 | ||
1800 | 23,9 | 24,9 | 28,7 | 30,6 | 32,7 | 33,5 | 36,5 | 43,9 | 47,5 | 48,7 | 50,6 | 52,5 | 64,2 | 70,2 | ||
1900 | 24,5 | 25,4 | 29,3 | 31,6 | 33,6 | 34,7 | 39,6 | 44,8 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 62,4 | 67,3 | 72,3 |
Количество створок в клапанах СЛ-КДУ-с
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
1300 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
1400 | 3 | 3 | |||||||||||||
1500 | 3 |
Количество и виды устанавливаемых электроприводов Belimo
в клапанах СЛ-КДУ-с BEN (15 Нм)
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | |
300 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | ||
400 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | |||
500 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | ||||
600 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | |||||
700 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||
800 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | |||||||
900 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||||
1000 | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | |||||||||
1100 | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||||||
1200 | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 3BFN | |||||||||||
1300 | 2BFN | 3BFN | 3BFN | ||||||||||||
1400 | 3BFN | 3BFN | |||||||||||||
1500 | 3BFN |
Количество и виды устанавливаемых электроприводов Sputnik
в клапанах СЛ-КДУ-с FS (3-5Нм), FS (10Нм)
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |
300 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||
400 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |||
500 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||||
600 | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |||||
700 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||||||
800 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 2FS-5S | 2FS-5S | 2FS-10S | |||||||
900 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||
1000 | 1FS-5S | 1FS-10S | 1FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||
1100 | 1FS-10S | 1FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||||
1200 | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||||
1300 | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||||||
1400 | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||||||
1500 | 2FS-10S |
Монтажная схема
Сертификаты соответствия
Производство клапанов осуществляется согласно требованиям нормативной документации, на основании сертификата соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (обязательная сертификация). Клапаны имеют предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт
в защищаемых коридорах.
© 2014-2022, ООО «СЛ-Лазер». Копирование материалов сайта запрещено законодательно.
Сайт разработан в Prokhorov.Studio