Описание клапана
Клапаны СЛ-КДУ-Кв выпускаются прямоугольного сечения канального типа. В данном исполнении клапан имеет два присоединительных фланца, привод размещен внутри корпуса. Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. По индивидуальным заказам возможно изготовление корпуса из углеродистой или нержавеющей стали. Створка клапана заполнена термоизоляционным материалом. В зависимости от размеров клапаны имеют одну или несколько створок.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов начинается от 250х250 мм с шагом в 50 мм.
По индивидуальным заказам возможно изготовление клапанов промежуточных размеров. Клапаны СЛ-КДУ-Кв изготавливаются в общепромышленном исполнении. Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69.
Нормально закрытые клапаны СЛ-КДУ–Кв используются в системе механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции, а также могут применяться в качестве дымовых и служить для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодымной вентиляции. Предел огнестойкости нормально закрытых клапанов СЛ-КДУ-Кв составляет E 60, E 90, E 120.
Клапан в исходном положении закрыт. Механизм привода удерживает заслонку в исходном положении до поступления команды от системы пожарной сигнализации, либо от систем дистанционного управления. После срабатывания исполнительного механизма привода заслонка приходит в рабочее положение (клапан открыт).
СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ
Структура обозначения
Документация
Вылет заслонки за пределы корпуса клапана СЛ-КДУ Кв
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Х | 140 | 190 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | 290 | 340 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 |
Масса клапанов СЛ-КДУ-Кв, не более, кг
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
В, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|
250 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,60 | 7,20 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 8,90 | 9,50 | 9,90 | ||||
300 | 6,00 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | |||||
350 | 6,40 | 7,40 | 9,30 | 9,90 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | |||||
400 | 6,80 | 8,00 | 9,90 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | |||||
500 | 7,60 | 9,00 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,4 | |||||
550 | 8,10 | 9,60 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | |||||
600 | 8,60 | 10,2 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 21,6 | |||||
650 | 8,90 | 10,7 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 21,6 | |||||
700 | 9,50 | 11,3 | 13,3 | 13,8 | 14,8 | 15,3 | 16,0 | 17,0 | 17,7 | 18,8 | 27,6 | |||||
800 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 15,1 | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,6 | 25,3 | 27,6 | 29,4 | 29,5 | ||||
900 | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 29,6 | 30,6 | 33,5 | |||
1000 | 12,0 | 14,6 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,8 | 29,9 | 30,7 | 31,7 | 34,6 | 37,5 | ||
1100 | 12,9 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 30,8 | 31,8 | 33,7 | 36,5 | 48,7 | 50,3 | |
1200 | 13,9 | 17,8 | 18,9 | 19,3 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 29,1 | 30,9 | 32,0 | 33,9 | 46,5 | 50,3 | 52,8 | |
1300 | 20,0 | 21,0 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 30,2 | 30,8 | 31,9 | 33,7 | 35,7 | 44,6 | 48,4 | 51,8 | 58,5 | |
1400 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 26,7 | 28,7 | 29,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 35,7 | 44,8 | 47,4 | 51,3 | 53,3 | 63,3 | |
1500 | 22,3 | 23,2 | 26,6 | 27,7 | 29,6 | 30,7 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 45,4 | 48,2 | 48,7 | 54,0 | 55,9 | 67,0 | |
1600 | 22,9 | 23,9 | 27,2 | 28,7 | 30,6 | 31,7 | 34,6 | 35,7 | 44,5 | 47,8 | 49,3 | 50,3 | 54,2 | 66,3 | 69,3 | |
1700 | 23,3 | 24,5 | 27,7 | 29,6 | 31,6 | 32,8 | 35,6 | 36,6 | 45,6 | 48,4 | 49,7 | 51,5 | 61,6 | 68,3 | ||
1800 | 23,9 | 24,9 | 28,7 | 30,6 | 32,7 | 33,5 | 36,5 | 43,9 | 47,5 | 48,7 | 50,6 | 52,5 | 64,2 | 70,2 | ||
1900 | 24,5 | 25,4 | 29,3 | 31,6 | 33,6 | 34,7 | 39,6 | 44,8 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 62,4 | 67,3 | 72,3 | ||
2000 | 24,8 | 26,0 | 30,0 | 32,6 | 34,6 | 35,8 | 41,5 | 46,1 | 48,8 | 50,9 | 61,2 | 64,0 | 69,4 | 74,2 |
Количество створок в клапанах СЛ-КДУ-Кв
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
1200 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
1300 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
1400 | 3 | 3 | |||||||||||||
1500 | 3 |
Количество и виды устанавливаемых электроприводов Belimo
в клапанах СЛ-КДУ-Кв BEN (15 Нм)
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | |
300 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | ||
400 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | |||
500 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | ||||
600 | 1BFL | 1BFL | 1BFL | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | |||||
700 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||
800 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | |||||||
900 | 1BFN | 1BFN | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||||
1000 | 1BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | |||||||||
1100 | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 2BFN | ||||||||||
1200 | 2BFN | 2BFN | 2BFN | 3BFN | |||||||||||
1300 | 2BFN | 3BFN | 3BFN | ||||||||||||
1400 | 3BFN | 3BFN | |||||||||||||
1500 | 3BFN |
Количество и виды устанавливаемых электроприводов Sputnik
в клапанах СЛ-КДУ-Кв FS (3-5Нм), FS (10Нм)
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
250 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |
300 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||
400 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |||
500 | 1FS-3S | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||||
600 | 1FS-3S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | |||||
700 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | ||||||
800 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 2FS-5S | 2FS-5S | 2FS-10S | |||||||
900 | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 1FS-5S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||
1000 | 1FS-5S | 1FS-10S | 1FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||
1100 | 1FS-10S | 1FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||||
1200 | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||||
1300 | 2FS-10S | 2FS-10S | 2FS-10S | ||||||||||||
1400 | 2FS-10S | 2FS-10S | |||||||||||||
1500 | 2FS-10S |
Сертификаты соответствия
Производство клапанов осуществляется согласно требованиям нормативной документации, на основании сертификата соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (обязательная сертификация). Клапаны имеют предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт
в защищаемых коридорах.
© 2014-2022, ООО «СЛ-Лазер». Копирование материалов сайта запрещено законодательно.
Сайт разработан в Prokhorov.Studio